В статье представлен наиболее полный список самых распространенных русских фамилий (свыше 500 частотных). Список фамилий оформлен для удобства в таблице.
Многие филологи и лингвисты занимались изучением русских фамилий, анализом адресных справочников и генеалогических документов, в результате у учёных появились ценные наработки и подробные списки.
- Списки наиболее частотных русских фамилий
- Российский лингвист А. Ф. Журавлёв: 500 русских фамилий
- Список Б. О. Унбегауна: 100 самых распространённых
- «Фамильные портреты» пяти русских регионов Елены Балановской: 250 фамилий
- Список Москвы В. А. Никонова
- Кратко: происхождение и окончания российских фамилий
- Выводы
Списки наиболее частотных русских фамилий
В исследование статистики русских фамилий свой вклад внесли многие российские лингвисты, среди самых известных являются:
- А. Ф. Журавлев, доктор филологических наук, заведующий отделом этимологии и ономастики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва);
- Б. О. Унбегаун, автор сборника «Русские фамилии», филолог-русист;
- Е. Балановская, русский генетик и антрополог.
Рассмотрим каждый список, с некоторыми можно ознакомиться в виде сканов публикаций.
Российский лингвист А. Ф. Журавлёв: 500 русских фамилий
Список самых популярных русских фамилий опубликовали в начале XXI века. Фамилии были записаны и собраны коллективом сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством ученого, российского лингвиста Анатолия Федоровича Журавлева.
Рассмотрим 500 русских фамилий по списку А. Ф. Журавлёва. Справа от фамилии приведено число, которое показывает относительную частотность (встречаемость). В список Журавлёвым были включены еще три дополнительные фамилии без порядкового номера. Вы можете просмотреть каждую фамилию или воспользоваться поиском вашего браузера.
Место в рейтинге | Фамилии (сортировать по алфавиту) | Частотность ( 1 - наиболее распространённая) |
---|---|---|
1 | Иванов | 1, 0000 |
2 | Смирнов | 0, 7412 |
3 | Кузнецов | 0, 7011 |
4 | Попов | 0, 5334 |
5 | Васильев | 0, 4948 |
6 | Петров | 0, 4885 |
7 | Соколов | 0, 4666 |
8 | Михайлов | 0, 3955 |
9 | Новиков | 0, 3743 |
10 | Фёдоров | 0, 3662 |
11 | Морозов | 0, 3639 |
12 | Волков | 0, 3636 |
13 | Алексеев | 0, 3460 |
14 | Лебедев | 0, 3431 |
15 | Семёнов | 0, 3345 |
16 | Егоров | 0, 3229 |
17 | Павлов | 0, 3226 |
18 | Козлов | 0, 3139 |
19 | Степанов | 0, 3016 |
20 | Николаев | 0, 3005 |
21 | Орлов | 0, 2976 |
22 | Андреев | 0, 2972 |
23 | Макаров | 0, 2924 |
24 | Никитин | 0, 2812 |
25 | Захаров | 0, 2755 |
26 | Зайцев | 0, 2728 |
27 | Соловьев | 0, 2712 |
28 | Борисов | 0, 2710 |
29 | Яковлев | 0, 2674 |
30 | Григорьев | 0, 2541 |
31 | Романов | 0, 2442 |
32 | Воробьев | 0, 2371 |
33 | Сергеев | 0, 2365 |
34 | Кузьмин | 0, 2255 |
35 | Фролов | 0, 2235 |
36 | Александров | 0, 2234 |
37 | Дмитриев | 0, 2171 |
38 | Королев | 0, 2083 |
39 | Гусев | 0, 2075 |
40 | Киселев | 0, 2070 |
41 | Ильин | 0, 2063 |
42 | Максимов | 0, 2059 |
43 | Поляков | 0, 2035 |
44 | Сорокин | 0, 1998 |
45 | Виноградов | 0, 1996 |
46 | Ковалев | 0, 1978 |
47 | Белов | 0, 1964 |
48 | Медведев | 0, 1953 |
49 | Антонов | 0, 1928 |
50 | Тарасов | 0, 1896 |
51 | Жуков | 0, 1894 |
52 | Баранов | 0, 1883 |
53 | Филиппов | 0, 1827 |
54 | Комаров | 0, 1799 |
55 | Давыдов | 0, 1767 |
56 | Беляев | 0, 1750 |
57 | Герасимов | 0, 1742 |
58 | Богданов | 0, 1706 |
59 | Осипов | 0, 1702 |
60 | Сидоров | 0, 1695 |
61 | Матвеева | 0, 1693 |
62 | Титов | 0, 1646 |
63 | Марков | 0, 1628 |
64 | Миронов | 0, 1625 |
65 | Крылов | 0, 1605 |
66 | Куликов | 0, 1605 |
67 | Карпов | 0, 1584 |
68 | Власов | 0, 1579 |
69 | Мельников | 0, 1567 |
70 | Денисов | 0, 1544 |
71 | Гаврилов | 0, 1540 |
72 | Тихонов | 0, 1537 |
73 | Казаков | 0, 1528 |
74 | Афанасьев | 0, 1516 |
75 | Данилов | 0, 1505 |
76 | Савельев | 0, 1405 |
77 | Тимофеев | 0, 1403 |
78 | Фомин | 0, 1401 |
79 | Чернов | 0, 1396 |
80 | Абрамов | 0, 1390 |
81 | Мартынов | 0, 1383 |
82 | Ефимов | 0, 1377 |
83 | Федотов | 0, 1377 |
84 | Щербаков | 0, 1375 |
85 | Назаров | 0, 1366 |
86 | Калинин | 0, 1327 |
87 | Исаев | 0, 1317 |
88 | Чернышев | 0, 1267 |
89 | Быков | 0, 1255 |
90 | Маслов | 0, 1249 |
91 | Родионов | 0, 1248 |
92 | Коновалов | 0, 1245 |
93 | Лазарев | 0, 1236 |
94 | Воронин | 0, 1222 |
95 | Климов | 0, 1213 |
96 | Филатов | 0, 1208 |
97 | Пономарев | 0, 1203 |
98 | Голубев | 0, 1200 |
99 | Кудрявцев | 0, 1186 |
100 | Прохоров | 0, 1182 |
101 | Наумов | 0, 1172 |
102 | Потапов | 0, 1165 |
103 | Журавлев | 0, 1160 |
104 | Овчинников | 0, 1148 |
105 | Трофимов | 0, 1148 |
106 | Леонов | 0, 1142 |
107 | Соболев | 0, 1135 |
108 | Ермаков | 0, 1120 |
109 | Колесников | 0, 1120 |
110 | Гончаров | 0, 1115 |
111 | Емельянов | 0, 1081 |
112 | Никифоров | 0, 1055 |
113 | Грачев | 0, 1049 |
114 | Котов | 0, 1037 |
115 | Гришин | 0, 1017 |
116 | Ефремов | 0, 0995 |
117 | Архипов | 0, 0993 |
118 | Громов | 0, 0986 |
119 | Кириллов | 0, 0982 |
120 | Малышев | 0, 0978 |
121 | Панов | 0, 0978 |
122 | Моисеев | 0, 0975 |
123 | Румянцев | 0, 0975 |
124 | Акимов | 0, 0963 |
125 | Кондратьев | 0, 0954 |
126 | Бирюков | 0, 0950 |
127 | Горбунов | 0, 0940 |
128 | Анисимов | 0, 0925 |
129 | Еремин | 0, 0916 |
130 | Тихомиров | 0, 0907 |
131 | Галкин | 0, 0884 |
132 | Лукьянов | 0, 0876 |
133 | Михеев | 0, 0872 |
134 | Скворцов | 0, 0862 |
135 | Юдин | 0, 0859 |
136 | Белоусов | 0, 0856 |
137 | Нестеров | 0, 0842 |
138 | Симонов | 0, 0834 |
139 | Прокофьев | 0, 0826 |
140 | Харитонов | 0, 0819 |
141 | Князев | 0, 0809 |
142 | Цветков | 0, 0807 |
143 | Левин | 0, 0806 |
144 | Митрофанов | 0, 0796 |
145 | Воронов | 0, 0792 |
146 | Аксенов | 0, 0781 |
147 | Софронов | 0, 0781 |
148 | Мальцев | 0, 0777 |
149 | Логинов | 0, 0774 |
150 | Горшков | 0, 0771 |
151 | Савин | 0, 0771 |
152 | Краснов | 0, 0761 |
153 | Майоров | 0, 0761 |
154 | Демидов | 0, 0756 |
155 | Елисеев | 0, 0754 |
156 | Рыбаков | 0, 0754 |
157 | Сафонов | 0, 0753 |
158 | Плотников | 0, 0749 |
159 | Демин | 0, 0745 |
160 | Хохлов | 0, 0745 |
161 | Фадеев | 0, 0740 |
162 | Молчанов | 0, 0739 |
163 | Игнатов | 0, 0738 |
164 | Литвинов | 0, 0738 |
165 | Ершов | 0, 0736 |
166 | Ушаков | 0, 0736 |
167 | Дементьев | 0, 0722 |
168 | Рябов | 0, 0722 |
169 | Мухин | 0, 0719 |
170 | Калашников | 0, 0715 |
171 | Леонтьев | 0, 0714 |
172 | Лобанов | 0, 0714 |
173 | Кузин | 0, 0712 |
174 | Корнеев | 0, 0710 |
175 | Евдокимов | 0, 0700 |
176 | Бородин | 0, 0699 |
177 | Платонов | 0, 0699 |
178 | Некрасов | 0, 0697 |
179 | Балашов | 0, 0694 |
180 | Бобров | 0, 0692 |
181 | Жданов | 0, 0692 |
182 | Блинов | 0, 0687 |
183 | Игнатьев | 0, 0683 |
184 | Коротков | 0, 0678 |
185 | Муравьев | 0, 0675 |
186 | Крюков | 0, 0672 |
187 | Беляков | 0, 0671 |
188 | Богомолов | 0, 0671 |
189 | Дроздов | 0, 0669 |
190 | Лавров | 0, 0666 |
191 | Зуев | 0, 0664 |
192 | Петухов | 0, 0661 |
193 | Ларин | 0, 0659 |
194 | Никулин | 0, 0657 |
195 | Серов | 0, 0657 |
196 | Терентьев | 0, 0652 |
197 | Зотов | 0, 0651 |
198 | Устинов | 0, 065 |
199 | Фокин | 0, 0648 |
200 | Самойлов | 0, 0647 |
201 | Константинов | 0, 0645 |
202 | Сахаров | 0, 0641 |
203 | Шишкин | 0, 064 |
204 | Самсонов | 0, 0638 |
205 | Черкасов | 0, 0637 |
206 | Чистяков | 0, 0637 |
207 | Носов | 0, 0630 |
208 | Спиридонов | 0, 0627 |
209 | Карасев | 0, 0618 |
210 | Авдеев | 0, 0613 |
211 | Воронцов | 0, 0612 |
212 | Зверев | 0, 0606 |
213 | Владимиров | 0, 0605 |
214 | Селезнев | 0, 0598 |
215 | Нечаев | 0, 059 |
216 | Кудряшов | 0, 0587 |
217 | Седов | 0, 0580 |
218 | Фирсов | 0, 0578 |
219 | Андрианов | 0, 0577 |
220 | Панин | 0, 0577 |
221 | Головин | 0, 0571 |
222 | Терехов | 0, 0569 |
223 | Ульянов | 0, 0567 |
224 | Шестаков | 0, 0566 |
225 | Агеев | 0, 0564 |
226 | Никонов | 0, 0564 |
227 | Селиванов | 0, 0564 |
228 | Баженов | 0, 0562 |
229 | Гордеев | 0, 0562 |
230 | Кожевников | 0, 0562 |
231 | Пахомов | 0, 056 |
232 | Зимин | 0, 0557 |
233 | Костин | 0, 0556 |
234 | Широков | 0, 0553 |
235 | Филимонов | 0, 0550 |
236 | Ларионов | 0, 0549 |
237 | Овсянников | 0, 0546 |
238 | Сазонов | 0, 0545 |
239 | Суворов | 0, 0545 |
240 | Нефедов | 0, 0543 |
241 | Корнилов | 0, 0541 |
242 | Любимов | 0, 0541 |
243 | Львов | 0, 0536 |
244 | Горбачев | 0, 0535 |
245 | Копылов | 0, 0534 |
246 | Лукин | 0, 0531 |
247 | Токарев | 0, 0527 |
248 | Кулешов | 0, 0525 |
249 | Шилов | 0, 0522 |
250 | Большаков | 0, 0518 |
251 | Панкратов | 0, 0518 |
252 | Родин | 0, 0514 |
253 | Шаповалов | 0, 0514 |
254 | Покровский | 0, 0513 |
255 | Бочаров | 0, 0507 |
256 | Никольский | 0, 0507 |
257 | Маркин | 0, 0506 |
258 | Горелов | 0, 0500 |
259 | Агафонов | 0, 0499 |
260 | Березин | 0, 0499 |
261 | Ермолаев | 0, 0495 |
262 | Зубков | 0, 0495 |
263 | Куприянов | 0, 0495 |
264 | Трифонов | 0, 0495 |
265 | Масленников | 0, 0488 |
266 | Круглов | 0, 0486 |
267 | Третьяков | 0, 0486 |
268 | Колосов | 0, 0485 |
269 | Рожков | 0, 0485 |
270 | Артамонов | 0, 0482 |
271 | Шмелев | 0, 0481 |
272 | Лаптев | 0, 0478 |
273 | Лапшин | 0, 0468 |
274 | Федосеев | 0, 0467 |
275 | Зиновьев | 0, 0465 |
276 | Зорин | 0, 0465 |
277 | Уткин | 0, 0464 |
278 | Столяров | 0, 0461 |
279 | Зубов | 0, 0458 |
280 | Ткачев | 0, 0454 |
281 | Дорофеев | 0, 0450 |
282 | Антипов | 0, 0447 |
283 | Завьялов | 0, 0447 |
284 | Свиридов | 0, 0447 |
285 | Золотарев | 0, 0446 |
286 | Кулаков | 0, 0446 |
287 | Мещеряков | 0, 0444 |
288 | Макеев | 0, 0436 |
289 | Дьяконов | 0, 0434 |
290 | Гуляев | 0, 0433 |
291 | Петровский | 0, 0432 |
292 | Бондарев | 0, 0430 |
293 | Поздняков | 0, 043 |
294 | Панфилов | 0, 0427 |
295 | Кочетков | 0, 0426 |
296 | Суханов | 0, 0425 |
297 | Рыжов | 0, 0422 |
298 | Старостин | 0, 0421 |
299 | Калмыков | 0, 0418 |
300 | Колесов | 0, 0416 |
301 | Золотов | 0, 0415 |
302 | Кравцов | 0, 0414 |
303 | Субботин | 0, 0414 |
304 | Шубин | 0, 0414 |
305 | Щукин | 0, 0412 |
306 | Лосев | 0, 0411 |
307 | Винокуров | 0, 0409 |
308 | Лапин | 0, 0409 |
309 | Парфенов | 0, 0409 |
310 | Исаков | 0, 0407 |
311 | Голованов | 0, 0402 |
312 | Коровин | 0, 0402 |
313 | Розанов | 0, 0401 |
314 | Артемов | 0, 0400 |
315 | Козырев | 0, 0400 |
316 | Русаков | 0, 0398 |
317 | Алешин | 0, 0397 |
318 | Крючков | 0, 0397 |
319 | Булгаков | 0, 0395 |
320 | Кошелев | 0, 0391 |
321 | Сычев | 0, 0391 |
322 | Синицын | 0, 0390 |
323 | Черных | 0, 0383 |
324 | Рогов | 0, 0381 |
325 | Кононов | 0, 0379 |
326 | Лаврентьев | 0, 0377 |
327 | Евсеев | 0, 0376 |
328 | Пименов | 0, 0376 |
329 | Пантелеев | 0, 0374 |
330 | Горячев | 0, 0373 |
331 | Аникин | 0, 0372 |
332 | Лопатин | 0, 0372 |
333 | Рудаков | 0, 0372 |
334 | Одинцов | 0, 037 |
335 | Серебряков | 0, 037 |
336 | Панков | 0, 0369 |
337 | Дегтярев | 0, 0367 |
338 | Орехов | 0, 0367 |
339 | Царев | 0, 0363 |
340 | Шувалов | 0, 0356 |
341 | Кондрашов | 0, 0355 |
342 | Горюнов | 0, 0353 |
343 | Дубровин | 0, 0353 |
344 | Голиков | 0, 0349 |
345 | Курочкин | 0, 0348 |
346 | Латышев | 0, 0348 |
347 | Севастьянов | 0, 0348 |
348 | Вавилов | 0, 0346 |
349 | Ерофеев | 0, 0345 |
350 | Сальников | 0, 0345 |
351 | Клюев | 0, 0344 |
352 | Носков | 0, 0339 |
353 | Озеров | 0, 0339 |
354 | Кольцов | 0, 0338 |
355 | Комиссаров | 0, 0337 |
356 | Меркулов | 0, 0337 |
357 | Киреев | 0, 0335 |
358 | Хомяков | 0, 0335 |
359 | Булатов | 0, 0331 |
360 | Ананьев | 0, 0329 |
361 | Буров | 0, 0327 |
362 | Шапошников | 0, 0327 |
363 | Дружинин | 0, 0324 |
364 | Островский | 0, 0324 |
365 | Шевелев | 0, 0320 |
366 | Долгов | 0, 0319 |
367 | Суслов | 0, 0319 |
368 | Шевцов | 0, 0317 |
369 | Пастухов | 0, 0316 |
370 | Рубцов | 0, 0313 |
371 | Бычков | 0, 0312 |
372 | Глебов | 0, 0312 |
373 | Ильинский | 0, 0312 |
374 | Успенский | 0, 0312 |
375 | Дьяков | 0, 0310 |
376 | Кочетов | 0, 0310 |
377 | Вишневский | 0, 0307 |
378 | Высоцкий | 0, 0305 |
379 | Глухов | 0, 0305 |
380 | Дубов | 0, 0305 |
381 | Бессонов | 0, 0302 |
382 | Ситников | 0, 0302 |
383 | Астафьев | 0, 0300 |
384 | Мешков | 0, 0300 |
385 | Шаров | 0, 0300 |
386 | Яшин | 0, 0299 |
387 | Козловский | 0, 0298 |
388 | Туманов | 0, 0298 |
389 | Басов | 0, 0296 |
390 | Корчагин | 0, 0295 |
391 | Болдырев | 0, 0293 |
392 | Олейников | 0, 0293 |
393 | Чумаков | 0, 0293 |
394 | Фомичев | 0, 0291 |
395 | Губанов | 0, 0289 |
396 | Дубинин | 0, 0289 |
397 | Шульгин | 0, 0289 |
398 | Касаткин | 0, 0285 |
399 | Пирогов | 0, 0285 |
400 | Семин | 0, 0285 |
401 | Трошин | 0, 0284 |
402 | Горохов | 0, 0282 |
403 | Стариков | 0, 0282 |
404 | Щеглов | 0, 0281 |
405 | Фетисов | 0, 0279 |
406 | Колпаков | 0, 0278 |
407 | Чесноков | 0, 0278 |
408 | Зыков | 0, 0277 |
409 | Верещагин | 0, 0274 |
410 | Минаев | 0, 0272 |
411 | Руднев | 0, 0272 |
412 | Троицкий | 0, 0272 |
413 | Окулов | 0, 0271 |
414 | Ширяев | 0, 0271 |
415 | Малинин | 0, 027 |
416 | Черепанов | 0, 027 |
417 | Измайлов | 0, 0268 |
418 | Алехин | 0, 0265 |
419 | Зеленин | 0, 0265 |
420 | Касьянов | 0, 0265 |
421 | Пугачев | 0, 0265 |
422 | Павловский | 0, 0264 |
423 | Чижов | 0, 0264 |
424 | Кондратов | 0, 0263 |
425 | Воронков | 0, 0261 |
426 | Капустин | 0, 0261 |
427 | Сотников | 0, 0261 |
428 | Демьянов | 0, 026 |
429 | Косарев | 0, 0257 |
430 | Беликов | 0, 0254 |
431 | Сухарев | 0, 0254 |
432 | Белкин | 0, 0253 |
433 | Беспалов | 0, 0253 |
434 | Кулагин | 0, 0253 |
435 | Савицкий | 0, 0253 |
436 | Жаров | 0, 0253 |
437 | Хромов | 0, 0251 |
438 | Еремеев | 0, 025 |
439 | Карташов | 0, 025 |
440 | Астахов | 0, 0246 |
441 | Русанов | 0, 0246 |
442 | Сухов | 0, 0246 |
443 | Вешняков | 0, 0244 |
444 | Волошин | 0, 0244 |
445 | Козин | 0, 0244 |
446 | Худяков | 0, 0244 |
447 | Жилин | 0, 0242 |
448 | Малахов | 0, 0239 |
449 | Сизов | 0, 0237 |
450 | Ежов | 0, 0235 |
451 | Толкачев | 0, 0235 |
452 | Анохин | 0, 0232 |
453 | Вдовин | 0, 0232 |
454 | Бабушкин | 0, 0231 |
455 | Усов | 0, 0231 |
456 | Лыков | 0, 0229 |
457 | Горлов | 0, 0228 |
458 | Коршунов | 0, 0228 |
459 | Маркелов | 0, 0226 |
460 | Постников | 0, 0225 |
461 | Черный | 0, 0225 |
462 | Дорохов | 0, 0224 |
463 | Свешников | 0, 0224 |
464 | Гущин | 0, 0222 |
465 | Калугин | 0, 0222 |
466 | Блохин | 0, 0221 |
467 | Сурков | 0, 0221 |
468 | Кочергин | 0, 0219 |
469 | Греков | 0, 0217 |
470 | Казанцев | 0, 0217 |
471 | Швецов | 0, 0217 |
472 | Ермилов | 0, 0215 |
473 | Парамонов | 0, 0215 |
474 | Агапов | 0, 0214 |
475 | Минин | 0, 0214 |
476 | Корнев | 0, 0212 |
477 | Черняев | 0, 0212 |
478 | Гуров | 0, 021 |
479 | Ермолов | 0, 021 |
480 | Сомов | 0, 021 |
481 | Добрынин | 0, 0208 |
482 | Барсуков | 0, 0205 |
483 | Глушков | 0, 0203 |
484 | Чеботарев | 0, 0203 |
485 | Москвин | 0, 0201 |
486 | Уваров | 0, 0201 |
487 | Безруков | 0, 0200 |
488 | Муратов | 0, 0200 |
489 | Раков | 0, 0198 |
490 | Снегирев | 0, 0198 |
491 | Гладков | 0, 0197 |
492 | Злобин | 0, 0197 |
493 | Моргунов | 0, 0197 |
494 | Поликарпов | 0, 0197 |
495 | Рябинин | 0, 0197 |
496 | Судаков | 0, 0196 |
497 | Кукушкин | 0, 0193 |
498 | Калачев | 0, 0191 |
499 | Грибов | 0, 019 |
500 | Елизаров | 0, 019 |
Звягинцев | 0, 019 | |
Корольков | 0, 019 | |
Федосов | 0, 019 |
А. Ф. Журавлев для составления списка использовал телефонные справочники нескольких городов России, а также других бывших советских территорий.
Подробнее об исследовании Журавлёва можно прочитать в статье «К статистике русских фамилий» (список) на сайте библиотеки УрГУ.
Кроме телефонных справочников привлекались библиотечные каталоги, оказавшиеся доступными персональные списки учреждений, списки абитуриентов некоторых московских вузов, разнообразные по характеру массивы ономастического (фамильного) материала в Интернете и прочая информация.
Встречаются расхождения с Унбегауном, но общая картина остаётся прежней. К примеру, у А. Ф Журавлева фамилия Кузнецов находится на 3-м месте, а у Б. О. Унбегауна — на 23 месте. Несмотря на это, всё же фамилия входит в список самых известных в России.
В первые ТОП 25 входят: Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семёнов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров.
Список Б. О. Унбегауна: 100 самых распространённых
Список распространенных фамилий также был составлен Борисом — Оттокаром Генриховичем Унбегауном, филологом-русистом, который родился в России и много лет преподавал в Оксфорде.
В 1972 году в Англии на английском языке была опубликована его книга «Русские фамилии», где Б. О. Унбегаун сформировал список из 100 самых распространенных фамилий, на основе анализа петербургской адресной книги за 1910 год.
Данный список отражает особенности этнической принадлежности на начало XX века (г. Санкт-Петербург). В Петербурге проживали не только русские, но и всегда было много иностранцев, поэтому в список вошли две немецкие: Шмидт / Шмид — на 67-м месте (178 носителей) и Миллер — на 75-м месте (165 носителей).
По Б. О. Унбегауну в ТОП 25 входят (на основе адресной книги г. Санкт-Петербург): Иванов, Васильев, Петров, Смирнов, Михайлов, Фёдоров, Соколов, Яковлев, Попов, Андреев, Алексеев, Александров, Лебедев, Григорьев, Степанов, Семёнов, Павлов, Богданов, Николаев, Дмитриев, Егоров, Волков, Кузнецов, Никитин, Соловьёв.
Просмотреть в формате pdf сборник Б. О. Унбегауна «Русские фамилии» можно здесь (подробный список).
«Фамильные портреты» пяти русских регионов Елены Балановской: 250 фамилий
Под руководством русского генетика и антрополога Елены Балановской было составлено исследование «Фамильные портреты пяти русских регионов». Работа была опубликована в журналах Медицинская генетика № 1-2005 г., «Коммерсантъ Власть № 38 от 26 сентября 2005 года.
Выборка была произведена на основе анализа трёх поколений, которые проживали в регионе (не меньше пяти носителей исследуемой фамилии).
По всем регионам в сумме было проанализировано 15 тысяч русских фамилий. В результате исследователи составили список из 250 общерусских фамилий.
с 1 по 125 | с 126 по 250 |
1. Смирнов | 126. Емельянов |
2. Иванов | 127. Горшков |
3. Кузнецов | 128. Чернов |
4. Соколов | 129. Овчинников |
5. Попов | 130. Селезнёв |
6. Лебедев | 131. Панфилов |
7. Козлов | 132. Копылов |
8. Новиков | 133. Михеев |
9. Морозов | 134. Галкин |
10. Петров | 135. Назаров |
11. Волков | 136. Лобанов |
12. Соловьёв | 137. Лукин |
13. Васильев | 138. Беляков |
14. Зайцев | 139. Потапов |
15. Павлов | 140. Некрасов |
16. Семёнов | 141. Хохлов |
17. Голубев | 142. Жданов |
18. Виноградов | 143. Наумов |
19. Богданов | 144. Шилов |
20. Воробьёв | 145. Воронцов |
21. Фёдоров | 146. Ермаков |
22. Михайлов | 147. Дроздов |
23. Беляев | 148. Игнатьев |
24. Тарасов | 149. Савин |
25. Белов | 150. Логинов |
26. Комаров | 151. Сафонов |
27. Орлов | 152. Капустин |
28. Киселёв | 153. Кириллов |
29. Макаров | 154. Моисеев |
30. Андреев | 155. Елисеев |
31. Ковалёв | 156. Кошелев |
32. Ильин | 157. Костин |
33. Гусев | 158. Горбачёв |
34. Титов | 159. Орехов |
35. Кузьмин | 160. Ефремов |
36. Кудрявцев | 161. Исаев |
37. Баранов | 162. Евдокимов |
38. Куликов | 163. Калашников |
39. Алексеев | 164. Кабанов |
40. Степанов | 165. Носков |
41. Яковлев | 166. Юдин |
42. Сорокин | 167. Кулагин |
43. Сергеев | 168. Лапин |
44. Романов | 169. Прохоров |
45. Захаров | 170. Нестеров |
46. Борисов | 171. Харитонов |
47. Королёв | 172. Агафонов |
48. Герасимов | 173. Муравьёв |
49. Пономарёв | 174. Ларионов |
50. Григорьев | 175. Федосеев |
51. Лазарев | 176. Зимин |
52. Медведев | 177. Пахомов |
53. Ершов | 178. Шубин |
54. Никитин | 179. Игнатов |
55. Соболев | 180. Филатов |
56. Рябов | 181. Крюков |
57. Поляков | 182. Рогов |
58. Цветков | 183. Кулаков |
59. Данилов | 184. Терентьев |
60. Жуков | 185. Молчанов |
61. Фролов | 186. Владимиров |
62. Журавлёв | 187. Артемьев |
63. Николаев | 188. Гурьев |
64. Крылов | 189. Зиновьев |
65. Максимов | 190. Гришин |
66. Сидоров | 191. Кононов |
67. Осипов | 192. Дементьев |
68. Белоусов | 193. Ситников |
69. Федотов | 194. Симонов |
70. Дорофеев | 195. Мишин |
71. Егоров | 196. Фадеев |
72. Матвеев | 197. Комиссаров |
73. Бобров | 198. Мамонтов |
74. Дмитриев | 199. Носов |
75. Калинин | 200. Гуляев |
76. Анисимов | 201. Шаров |
77. Петухов | 202. Устинов |
78. Антонов | 203. Вишняков |
79. Тимофеев | 204. Евсеев |
80. Никифоров | 205. Лаврентьев |
81. Веселов | 206. Брагин |
82. Филиппов | 207. Константинов |
83. Марков | 208. Корнилов |
84. Большаков | 209. Авдеев |
85. Суханов | 210. Зыков |
86. Миронов | 211. Бирюков |
87. Ширяев | 212. Шарапов |
88. Александров | 213. Никонов |
89. Коновалов | 214. Щукин |
90. Шестаков | 215. Дьячков |
91. Казаков | 216. Одинцов |
92. Ефимов | 217. Сазонов |
93. Денисов | 218. Якушев |
94. Громов | 219. Красильников |
95. Фомин | 220. Гордеев |
96. Давыдов | 221. Самойлов |
97. Мельников | 222. Князев |
98. Щербаков | 223. Беспалов |
99. Блинов | 224. Уваров |
100. Колесников | 225. Шашков |
101. Карпов | 226. Бобылёв |
102. Афанасьев | 227. Доронин |
103. Власов | 228. Белозёров |
104. Маслов | 229. Рожков |
105. Исаков | 230. Самсонов |
106. Тихонов | 231. Мясников |
107. Аксёнов | 232. Лихачёв |
108. Гаврилов | 233. Буров |
109. Родионов | 234. Сысоев |
110. Котов | 235. Фомичёв |
111. Горбунов | 236. Русаков |
112. Кудряшов | 237. Стрелков |
113. Быков | 238. Гущин |
114. Зуев | 239. Тетерин |
115. Третьяков | 240. Колобов |
116. Савельев | 241. Субботин |
117. Панов | 242. Фокин |
118. Рыбаков | 243. Блохин |
119. Суворов | 244. Селиверстов |
120. Абрамов | 245. Пестов |
121. Воронов | 246. Кондратьев |
122. Мухин | 247. Силин |
123. Архипов | 248. Меркушев |
124. Трофимов | 249. Лыткин |
125. Мартынов | 250. Туров |
В ТОП 30 из списка Е. Балановской входят: Смирнов, Иванов, Кузнецов, Соколов, Попов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов, Петров, Волков, Соловьёв, Васильев, Зайцев, Павлов, Семёнов, Голубев, Виноградов, Богданов, Воробьёв, Фёдоров, Михайлов, Беляев, Тарасов, Белов, Комаров, Орлов, Киселёв, Макаров, Андреев.
Список Москвы В. А. Никонова
Другой российский учёный В. А. Никонов на обширной выборке (более 3 миллионов человек) и анализа телефонного справочника Москвы в 80-х годах XX века составил свой список самых распространённых русских фамилий, в число которых вошли: Смирнов, Иванов, Попов, Кузнецов. Труды Никонова включают в себя не только список, но и карту распространения самых частотных родовых имён.
Данные списки и рейтинги объединяет одно: самые частотные фамилии в любых списках остаются самыми распространёнными на территории России.
Кратко: происхождение и окончания российских фамилий
Большинство фамилий на Руси записывали от крестильных имён или личных прозвищ (по профессии, по месту проживания, внешним особенностям человека).
- Петров, Иванов, Мартынов, Фомин, Борисов — от крестильных имён.
- Кузнецов, Токарев, Мельников, Рыбаков, Кожевников — от профессий.
- Москвин, Арзамасов, Казанцев, Волгин — по местности проживания.
- Носов, Глазов, Безруков, Красавин — по внешним особенностям человека.
- Журавлёв, Лебедев, Волков, Новиков, Морозов — от прозвищ, мирских имён.
Основная часть русских фамилий заканчиваются на -ов/-ев и -ин. Суффикс -ов/-ев встречается чаще, чем -ин, такой суффикс прикреплялся к имени родоначальника или прозвищу, если оно заканчивалось на согласный звук: Иванов — сын Ивана (Иван), Петров — сын Петра (Пётр), Соколов — сын Сокола (Сокол) и т.д.
Суффикс -ин соответственно, если имя или прозвание заканчивалось на гласную букву: Калинин — сын Калины (Калина), Малинин — сын Малины (Малина), Крапивин — сын Крапивы (Крапива), Рогожин — сын Рогожи (Рогожа).
Незначительную группу составляют имена, образованные в форме прилагательных в единственном или множественном лице на ых/их: Черных, Широких, Красных. Реже встречаются также на -ский, -ий без оформления суффикса и другие.
Выводы
